| Relaciones con la ciudadanía | 62 |
|---|---|
| Desempeño profesional mediante el uso de TIC | 53 |
| Innovación organizativa | 67 |
| Total | 182 |
| Innovación en las relaciones con la ciudadania | 39 |
|---|---|
| Innovación organizativa | 31 |
| Innovación en el desempeño profesional mediante el uso de TIC | 26 |
| Prácticas institucionales | 9 |
| Total | 105 |
| 12 | |
| Almería | 44 |
| Cádiz | 114 |
| Córdoba | 62 |
| Granada | 75 |
| Huelva | 39 |
| Jaén | 55 |
| Málaga | 109 |
| Sevilla | 150 |
| Desconocido | 635 |
| Total | 1295 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 43 | 28 | 22 | 20 | 34 | 241 |
| 2007 | 62 | 21 | 58 | 9 | 76 | 61 | 13 | 7 | 15 | 40 | 23 | 14 | 399 |
| 2008 | 14 | 10 | 27 | 18 | 246 | 109 | 44 | 32 | 41 | 69 | 45 | 0 | 655 |
| Total | 76 | 31 | 85 | 27 | 322 | 170 | 151 | 82 | 84 | 131 | 88 | 48 | 1295 |
© 2008, Consejería de Salud (Junta de Andalucía)